la classifica in prima pagina 

Serie A1F - cambia

3^ giornata
Bancole  -  Tangram Sassari 13/10/2007 20:00 27 : 26
Salerno  -  Casalgrande 13/10/2007 19:00 19 : 28
Ferrara  -  Conversano 13/10/2007 18:30 44 : 19
Vigasio  -  Messana 13/10/2007 20:00 33 : 18
Teramo 2002  -  Nuorese 13/10/2007 18:30 24 : 30

pos. squadra G V N P punti reti +/-
1 Casalgrande 5 4 0 1 12 141 : 125 16
2 Ferrara 5 3 1 1 10 152 : 119 33
3 Bancole 5 3 1 1 10 159 : 130 29
4 Tangram Sassari 4 3 0 1 9 132 : 113 19
5 Nuorese 4 3 0 1 9 101 : 87 14
6 Vigasio 4 2 1 1 7 120 : 106 14
7 Teramo 2002 5 1 1 3 4 132 : 152 -20
8 Salerno 4 1 0 3 3 104 : 104 0
9 Messana 5 1 0 4 3 117 : 146 -29
10 Conversano 5 0 0 5 0 97 : 173 -76

G = giocate | V = vinte | N = nulle | P = perse

 

Vuoi presentare il tuo campionato su questo sito? Aiutateci a far crescere sportitalia.info - con i vostri campionati e tornei -> contatto