| ultime news | ||
| 03/02/2006 | L’Itas Diatec Trentino batte la Sisley Treviso 15 a 8 al tie break - pallavolo - Itas Diatec Trentino | |
| Nel big match della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di A1 maschile, al PalaTrento l’Itas Diatec Trentino sfodera una .. | ||
| 03/02/2006 | Rpa Caffè Maxim: Montichiari-Perugia 3-2 - pallavolo - Perugia Volley | |
|
|
La Rpa Caffè Maxim si porta a casa un punto quando ne poteva avere in mano tre. Anche stavolta il tie break è stato fatale ai .. | |
| 03/02/2006 | Sbancata Piacenza, e' secondo posto - pallavolo - Lube Banca Marche Macerata | |
| La Lube Banca Marche riparte alla grande dopo la delusione di Coppa Italia: i biancorossi espugnano Piacenza con un convincente 3-1 (25-20, .. | ||
| 03/02/2006 | Il gruppo Maltauro e’ sponsor della societa’ Trentino Volley - pallavolo - Itas Diatec Trentino | |
| Importante partnership tra la Società Trentino Volley e il Gruppo Maltauro, una delle principali Aziende nazionali che opera nel .. | ||
| 03/02/2006 | Fiorentina: una mucca per la squadra viola! - calcio - Fiorentina | |
|
|
CowFiore, la nuova bellissima mucca della mandria della Cowparade Firenze 2005 è il nuovo acquisto della squadra viola. Adottata da .. | |
| 03/02/2006 | Nuti prepara il suo ritorno a Santa Croce - pallavolo - Marmi Lanza Verona | |
| Non si può nascondere che per Marco Nuti la partita di domenica prossima a Santa Croce avrà un sapore particolare. Per lui si .. | ||
| 03/02/2006 | Buggiano, alla ripresa del campionato ospita Riotorto - pallavolo - Buggiano | |
| Tornerà in campo sabato prossimo, 4 febbraio, al palasport di Borgo a Buggiano la Termoidraulica Fratelli Fantozzi UPV Buggiano: .. | ||
| 02/02/2006 | Coppa Italia Findomestic: un mercoledi’ nero - pallavolo - Sant’Orsola Asystel | |
| Una trasferta non certo da ricordare quella del Sant’Orsola Asystel in terra umbra. Le ragazze di mister Chiappini cedono il passo nella .. | ||
| 02/02/2006 | La Demoter Messana protagonista ad Enna - pallamano - Messana | |
| Fermo il campionato di massima serie femminile, si disputano in questo fine settimana i quattro concentramenti di Coppa Italia che .. | ||
| 02/02/2006 | La Camo ad Udine cerca la prima vittoria del 2006 - pallamano - Camo Rubiera | |
| Non sarà una passeggiata, ma forse miglior avversaria non poteva capitare in questo momento per la Camo Rubiera, capolista del .. | ||
| 02/02/2006 | Obiettivo sul match di Spoleto, aspettando la Tim Cup - pallavolo - Taviano | |
|
|
Dimenticare la sconfitta patita nel derby con il Gioia nell'ultima gara di campionato prima della sosta di domenica scorsa e riprendere a .. | |
| 02/02/2006 | Ricomincia da Avellino il cammino della Freeway Squinzano - pallavolo - Squinzano | |
| Archiviata la pausa dei campionati coincisa con la fine del girone d’andata è tempo di tornare in campo per i ragazzi di mister .. | ||
| 02/02/2006 | Week-end di coppa per la Pelplast - pallamano - Pelplast Salerno | |
|
|
E’ un gruppo unito quello che, nella mattinata di oggi, si è ritrovato per partire in ritiro alla volta dell’Hotel Cerere di .. | |
| 02/02/2006 | Coppa Italia: la Città dei Candelieri-Edil5 affronta la Nuorese - pallamano - Sassari Città dei Candelieri | |
| Il campionato si ferma per lasciare spazio alla fase eliminatoria della Coppa Italia che vedrà la Città dei .. | ||
| 02/02/2006 | Diritti tv: con il 'modello inglese' meno ricavi per i club di Milano e Roma - calcio - Sassari Città dei Candelieri | |
| Secondo lo studio di StageUp, una ripartizione dei ricavi da diritti tv ottenuta attraverso l’applicazione di criteri mutuati da quelli .. | ||
| 02/02/2006 | La Minetti Vicenza lotta ma cede 3-0 con Pesaro - pallavolo - Minetti Infoplus Vicenza | |
| La Cia Minetti Vicenza lotta ma cede 3-0 contro una ben organizzata Scavolini Pesaro nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa .. | ||
| 02/02/2006 | Buggiano gioisce per la giovane Gessica Ghilardini - pallavolo - Buggiano | |
| Della serie “giovani promesse”, ecco Gessica Ghilardini, attaccante classe 1991, che in un solo anno e mezzo di attività ha compiuto .. | ||
| 02/02/2006 | Amichevole contro l´FC Augsburg - calcio - FC Südtirol | |
|
|
In vista della sfida di domenica prossima contro il Lecco l´FC Südtirol Alto Adige affronta in amichevole a Veronello l´FC .. | |
| 02/02/2006 | La Prisma Volley in scuola - pallavolo - Taranto Volley | |
| Circa centocinquanta studenti del Liceo Aristosseno di Taranto stamattina hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino quattro .. | ||
| 02/02/2006 | Milan Grujic convocato con la nazionale under 18 - calcio - Calcio Padova | |
|
|
Il centrocampista degli Allievi Nazionali Milan Grujic è stato convocato con la nazionale under 18 della Serbia e Montenegro per due .. | |
| 02/02/2006 | I risultati delle formazioni del settore giovanile della societa’ - pallavolo - Itas Diatec Trentino | |
| Serie B2 - La formazione dell’Itas Diatec Trentino allenata da Marco Angelini conferma il suo periodo positivo vincendo in casa per 3 a 0 .. | ||
| 02/02/2006 | Le parole di Bagnoli dopo la vittoria - pallavolo - Marmi Lanza Verona | |
| Vittoria importante e meritata per la Marmi Lanza Verona contro la Giotto Padova; i tre punti messi in classifica dai ragazzi di mister .. | ||
| 02/02/2006 | Città Sant’Angelo scende in campo a Cingoli - pallamano - Città S. Angelo | |
| La capolista Pharmapiù Città Sant’Angelo scende in campo a Cingoli molto motivata, non sbaglia quasi nulla e per i giovani .. | ||
| 02/02/2006 | Il Bologna va in Slovenia - pallamano - Bologna Utd | |
|
|
Quando mancano dieci giorni alla “Final Eight” di Coppa Italia, in programma a San Lazzaro di Savena dal 12 al 14 febbraio, il Bologna .. | |
| 01/02/2006 | Operazioni di mercato – Hotel ATA Quark Novara Calcio - calcio - Novara | |
|
|
Al termine di numerose trattative e richieste, la Società Novara Calcio S.p.A. comunica di aver formalizzato, nel tardo pomeriggio .. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||
Tutti i loghi presenti su questa pagina sono da considerarsi appartenenti ai legittimi proprietari. |
||
Home | Forum | Contact | Impressum | Copyright sportitalia.info office@sportitalia.info |

