| ultime news | ||
| 12/12/2005 | Vittoria in panchina del Petrarca Pallamano - pallamano - Petrarca Arezzo | |
| Bizzarra partita del Petrarca Arezzo in terra della Fiorentina dove non ha mai vinto. La Fiorentina si presenta con soli tre punti in .. | ||
| 12/12/2005 | La New Handball vince ancora, ma... - pallamano - New Handball Noci | |
|
Ennesima netta vittoria della New Handball Noci che batte a domicilio la Puntese e consolida ulteriormente il suo primato in classifica. | ||
| 12/12/2005 | Sconfitta preannunciata per il CUS Cassino Gaeta 84 - pallamano - Gaeta 84 | |
| Sconfitta preannunciata, visto i commenti dei precedenti incontri del Grosseto contro il Petrarca Arezzo e il Firenze La Torre, in terra .. | ||
| 12/12/2005 | La Messana vince il derby siciliano con il S.G. La Punta - pallamano - Messana | |
|
Vince il derby siciliano contro il S.G. La Punta e si allontana dalla “zona calda” della classifica. La Demoter Messana, davanti al .. |
||
| 12/12/2005 | Ottava vittoria in campionato per la Pelplast - pallamano - Pelplast Salerno | |
|
|
La Pelplast Handball Salerno saluta il pubblico casalingo nel migliore dei modi, battendo Casalgrande Padana nella decima giornata del .. | |
| 12/12/2005 | "Pirati", sconfitta che brucia ad Ascoli - pallamano - Pallamano 85 Castenaso | |
| La Pallamano 85 Polisportiva Castenaso esce da Ascoli con una sconfitta beffarda. Il 28-27 finale lascia l’amaro in bocca ai “Pirati” che .. | ||
| 12/12/2005 | La Pharmapiù Città Sant’Angelo conquista la vetta della classifica di serie B - pallamano - Città S. Angelo | |
| Con un roboante 30 a 15 gli angolani liquidano la pratica Cus Chieti. I primi 10 minuti sono di marca ospite con Maksene e Gialloreto sugli .. | ||
| 12/12/2005 | L’Itas Diatec Trentino si impone 3 a 1 a Vibo Valentia - pallavolo - Itas Diatec Trentino | |
| Importante affermazione esterna dell’Itas Diatec Trentino ce si impone d’autorità sul difficile campo di Vibo Valentia superando la .. | ||
| 12/12/2005 | Misericordia Pieve a Nievole - VVF M. Marconi 3-1 - pallavolo - Misericordia Pieve a Nievole | |
| Tanta sofferenza e tanta grinta riportano la Pieve al successo. La formazione di Pagliai, opposta ad un Marconi Reggio Emilia per la prima .. | ||
| 12/12/2005 | L’Omega San Dona’ si sbarazza del Baricella - pallavolo - Omega Veneto San Donà | |
| L’Omega doveva vincere e l’Omega ha vinto. Trascinata da una Alessandra Ventura che tanto ricorda i bei tempi prima dell’infortunio, le .. | ||
| 12/12/2005 | La Polazzo Vicenza ritrova la vittoria con un secco 3-0 al Conselice - pallavolo - Polazzo Vicenza | |
| Nella nona giornata di campionato di serie B1 maschile la Polazzo Vicenza supera con un secco 3-0 il Conselice e guadagna tre punti d’oro .. | ||
| 12/12/2005 | Biella - Mori 29-28 - pallamano - Biella | |
| Nessun avversario è facile. L'ha sperimentato ieri sera HC Biella uscito vincente contro il Mori al termine di una partita sofferta .. | ||
| 12/12/2005 | Pallamano Seregno – Crenna A.S.D. 45-26 - pallamano - Seregno | |
| Schiacciante vittoria ottenuta al Palaporada dalla Pallamano Seregno contro il Crenna per 45-26, nel match valido per l’ottava giornata del .. | ||
| 12/12/2005 | Tre punti d’oro - pallavolo - Indomita Salerno | |
| Vittoria meritata per l’Indomita Emme Refrigerazione Salerno che supera 3-1 in casa l’Altamura. Nella nona giornata del campionato di serie .. | ||
| 12/12/2005 | Rpa Caffè Maxim Perugia: Piacenza vince 3-1 - pallavolo - Perugia Volley | |
|
|
Continua la maledizione del PalaEvangelisti ed anche contro Piacenza, onorevole seconda forza del campionato, la Rpa Caffè Maxim .. | |
| 12/12/2005 | Novello Vicenza superata 3-1 in trasferta dall’AICS Combitras Forlì - pallavolo - Novello Vicenza | |
| Nona giornata del girone B della serie B1 femminile e quinta sconfitta consecutiva per la Novello Vicenza, la formazione che schiera le .. | ||
| 12/12/2005 | La Mosele Elettronica Vicenza supera al tie-break il Thermal Aliper - pallavolo - Mosele Elettronica Vicenza | |
| Dopo l’importante successo della Mosele Elettronica Vicenza, che nella sesta giornata di campionato ha finalmente centrato la prima .. | ||
| 12/12/2005 | Ancona-Polisportiva Junior Fasano: 25 – 29 - pallamano - Junior Fasano | |
| La Junior Fasano ritorna dall’ostico campo di Ancona mettendo a segno il colpo vincente dei tre punti che riaprono i giochi per la squadra .. | ||
| 12/12/2005 | Pallamano Intini Noci padrona del campionato - pallamano - Noci | |
| Era stata definita la gara dell’anno, quella contro l’Ambra, ed i ragazzi di mister Fanelli non hanno tradito davvero le aspettative. I .. | ||
| 12/12/2005 | Bologna, la legge del piu’ forte vince a Trieste - pallamano - Bologna Utd | |
|
|
Con un’altra grande prova di autorità il Bologna Utd vince anche a Trieste, conquista il quarto successo consecutivo in campionato .. | |
| 12/12/2005 | Cup Winners’ Cup, prova d’orgoglio del Meran - pallamano - FIGH | |
|
|
In Spagna la prima a scendere in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Cup Winners’ Cup è la Torggler Group .. | |
| 12/12/2005 | Nuorese torna alla vittoria contro il Regalbuto - pallamano - Nuorese | |
| Dopo oltre un mese d’astinenza l’HC Nuorese/Seat Fratelli/Sanna torna alla vittoria battendo 30 a 24 (17-9 il parziale del primo tempo) il .. | ||
| 07/12/2005 | La Gabeca Pallavolo al fianco di Telethon - pallavolo - Acqua Paradiso Montichiari | |
| Questo mese torna il consueto appuntamento annuale con la solidarietà: Telethon. La raccolta fondi per la ricerca è giunta .. | ||
| 07/12/2005 | Noliko Maseeik – Sisley Volley - pallavolo - Sisley Volley Treviso | |
| Quarto appuntamento con la Indesit European Champions League per la Sisley Volley che sarà impegnata domani, giovedì 8 .. | ||
| 07/12/2005 | Fabio Saccomanno non è più l'allenatore della Pallavolo Galatina - pallavolo - Pallavolo Galatina | |
| L'Associazione sportiva S.B.V. Pallavolo Galatina comunica ufficialmente di aver accettato le dimissioni dell'allenatore Fabio Saccomanno, .. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||
Tutti i loghi presenti su questa pagina sono da considerarsi appartenenti ai legittimi proprietari. |
||
Home | Forum | Contact | Impressum | Copyright sportitalia.info office@sportitalia.info |

