| ultime news | ||
| 14/11/2005 | L'Itas Diatec Trentino viene superata 3 a 0 a Piacenza - pallavolo - Itas Diatec Trentino | |
| L’Itas Diatec Trentino esce sconfitta dal PalaBanca di Piacenza dalla Copra Berni con il punteggio di 3 a 0. 3.600 gli spettatori presenti, .. | ||
| 14/11/2005 | Lettera aperta agli amici del basket e alla citta’ sul Palasport - pallavolo - Minetti Infoplus Vicenza | |
| Con riferimento all’interessante articolo odierno de Il Giornale di Vicenza a firma di g.m.m. e titolato con qualche forzatura, come .. | ||
| 14/11/2005 | Coviello partecipera' attivamente all'assemblea progettuale di Lega A - pallavolo - Minetti Infoplus Vicenza | |
| Lunedì e martedì importante assemblea a Jesi di "rifondazione" della Lega Pallavolo Serie A Femminile" con .. | ||
| 14/11/2005 | H.c Biella 25 - Castellarano 16 - pallamano - Biella F | |
| Esordio felice per le ragazze dell' H.c. Biella che superano di slancio il Castellarano dimostrando una buona forma ed intesa in tutti i .. | ||
| 14/11/2005 | Semat sconfitta a Noci - pallamano - Semat Fondi | |
| Brutta battuta d’arresto per la Semat Fondi che dopo due vittorie consecutive si arrende alla Pallamano Noci nella sesta giornata del .. | ||
| 14/11/2005 | Il San Vito viola il PalaTedeschi - pallavolo - Accademia Volley Benevento | |
| Nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B1 femminile la Albatross Accademia Volley ha perso 3-1 la gara interna con la .. | ||
| 14/11/2005 | Ceis Vicenza Under 18: netto successo, 3-0, in trasferta ad Altavilla - pallavolo - Sisa Ceis Vicenza | |
| Successo in trasferta ed importante bis nella seconda giornata del campionato provinciale per il Ceis Vicenza under 18: le giovani .. | ||
| 14/11/2005 | Primo pareggio per l’HC Nuorese/Sardegna - pallamano - Nuorese | |
| L'HC Nuorese/Sardegna nell'8^ turno della Serie A1 di pallamano femminile ha colto il primo pareggio della stagione. Sul difficile campo .. | ||
| 14/11/2005 | Cassa Rurale Pontinia - Tekno Elettronica S.Nicolò 29-16 - pallamano - San Nicolò | |
| Nella seconda giornata del campionato di serie A2 femminile di pallamano la Tekno Elettronica S.Nicolò rimedia un’altra sconfitta, .. | ||
| 14/11/2005 | La Pelplast fermata dal Dossobuono - pallamano - Pelplast Salerno | |
|
|
Primo stop interno e seconda sconfitta stagionale per la Pelplast Handball Salerno, che nell’ottava giornata del Campionato di Pallamano .. | |
| 14/11/2005 | La Brunelli torna a vincere - pallavolo - Pallavolo Nocera | |
| Dopo la prima sconfitta stagionale di sabato scorso a Casette D'Ete, la pallavolo Nocera Umbra "Brunelli Costruzioni" torna a .. | ||
| 14/11/2005 | A Grottazzolina seconda affermazione in trasferta - pallavolo - Gherardi Cartoedit | |
|
Vittoria e primo posto in classifica, per la Gherardi Cartoedit che torna da Grottazzolina con tre punti pesanti. Una affermazione .. |
||
| 14/11/2005 | Il tie-break sorride ancora una volta alla Freeway Squinzano - pallavolo - Squinzano | |
| Due ore di autentico pathos sono state quelle offerte da Freeway Squinzano e Iesi Altamura ieri nella quinta giornata del campionato di .. | ||
| 14/11/2005 | La Città di Lanusei si agiudica il primo derby sardo - pallavolo - Città di Lanusei | |
| Dire che il Lanusei ha giocato una gara esemplare e dire poco, le cugine Olbiesi si sono trovate una formazione detterminata a non .. | ||
| 14/11/2005 | I "Pirati" riprendono la corsa - pallamano - Pallamano 85 Castenaso | |
| Nella sesta giornata del campionato di serie A2 la Pallamano ’85 Castenaso supera in casa l’Italdrink Napoli 29 a 25. Dopo la sconfitta di .. | ||
| 14/11/2005 | Seregno 26 - H.c. Biella 20 - pallamano - Biella | |
| Nulla da fare per l' Hc. Biella che nella sfida di vertice contro il Seregno perde l'imbattibilità che durava da sette turni fra .. | ||
| 14/11/2005 | Buggiano chiude il ciclo di ferro incassando la 5° sconfitta consecutiva - pallavolo - Buggiano | |
| La Termoidraulica Fratelli Fantozzi UPV Buggiano, priva nell’occasione della convalescente Magnelli, in panchina ma ad onor di firma, .. | ||
| 14/11/2005 | La Pallavolo Narni vola - pallavolo - Pallavolo Narni | |
| Ancora una buona prestazione della formazione di mister Scaccia e quarta vittoria consecutiva per 3-0, questa volta a finire tra le grinfie .. | ||
| 14/11/2005 | Il Conversano è agli ottavi di finale - pallamano - Indeco Conversano | |
| L’Indeco Conversano approda agli ottavi di finale di Challenge Cup. I ragazzi di Borut Macek, hanno sconfitto il Rabobank & Emmen per .. | ||
| 14/11/2005 | Prima sconfitta per la New Handball Noci - pallamano - New Handball Noci | |
| Prima o poi doveva arrivare, ed è arrivata, infatti, la prima sconfitta per la squadra del Presidente Pugliese, che sul difficile .. | ||
| 14/11/2005 | Misericordia Pieve a Nievole - Liquigas Tomei Livorno 3-2 - pallavolo - Misericordia Pieve a Nievole | |
| Una Pieve tutta cuore e volontà recupera due set a Livorno e strappa due punti di platino per classifica e morale. Gara brutta e .. | ||
| 14/11/2005 | La Mosele Elettronica Vicenza cede 3-0 alla capolista Lunazzi nob. Tessile - pallavolo - Mosele Elettronica Vicenza | |
| Trasferta insidiosa e difficoltosa per la Mosele Elettronica Vicenza, la seconda squadra maschile del Gruppo Vicenza Volley. I biancorossi, .. | ||
| 14/11/2005 | L’Indomita Salerno superando in casa il Fasano - pallavolo - Indomita Salerno | |
| Era chiamata al riscatto dopo due sconfitte consecutive e non ha fallito l’appuntamento. Nella quinta giornata di serie B1, l’Indomita Emme .. | ||
| 14/11/2005 | Pallamano Seregno – H.C. Biella 26-20 - pallamano - Seregno | |
| Il match-clou della 4°giornata del Campionato Nazionale serie B si è concluso con la netta affermazione della Pallamano Seregno .. | ||
| 14/11/2005 | Il Vicenza Volleyschool cede 3-0 al Zetapelli Sovizzo - pallavolo - Vicenza VolleySchool | |
| Dopo due buone prestazione che avevano valso al Vicenza VolleySchool il primato in classifica a pari punti con il Monselice, la formazione .. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||
Tutti i loghi presenti su questa pagina sono da considerarsi appartenenti ai legittimi proprietari. |
||
Home | Forum | Contact | Impressum | Copyright sportitalia.info office@sportitalia.info |

